Viking Part # PD030044
10-24 Keps Nut SS
Genuine Viking part. Viking parts are coming soon to the Pro Grill store, and we can order this one for you now.
Viking products that use this part (69 models)
| Model and section | Item | Qty |
|---|---|---|
| BQC5421SSCabinet · Cabinet View | – | 12 |
| DVGBQ3002RTGrill · Grill | 38 | 1 |
| DVGBQ4103RTGrill · Grill Subassembly | 38 | 1 |
| DVGBQ4122RTGrill · Grill | 38 | 1 |
| DVGBQ5304RTGrill · Grill Subassembly | 38 | 1 |
| DVGBQ5323RTGrill · Grill Subassembly | 38 | 1 |
| DVGBQ5323RT-REV1-APRIL2010Grill · Grill Subassembly | 38 | 1 |
| JHYVGBQ53024LSSGrill · Base parts | 13 | 2 |
| JHYVGBQ53024LSSGrill · Top parts | 17 | 5 |
| JHYVGBQ53024LSSGrill · Decor parts | 22 | 2 |
| JHYVGBQ53024LSSGrill · Gas parts | 8 | 1 |
| JHYVGBQ53624LSSGrill · Top Parts | 17 | 5 |
| JHYVGBQ53624LSSGrill · Base Parts | 13 | 3 |
| JHYVGBQ53624LSSGrill · Decor parts | 23 | 2 |
| JHYVGBQ55424LSSGrill · Top | 20 | 5 |
| JHYVGBQ55424LSSGrill · Base | 13 | 2 |
| JHYVGBQ55424LSSGrill · Decor | 22 | 2 |
| JHYVGBQ55424LSSGrill · Gas | 21 | 1 |
| JHYVGIQ54224LSSGrill · Top parts | 18 | 5 |
| JHYVGIQ54224LSSGrill · Top parts | 14 | 2 |
| JHYVGIQ54224LSSGrill · Decor parts | 25 | 2 |
| JHYVGIQ55424LSSGrill · Top parts | 20 | 5 |
| JHYVGIQ55424LSSGrill · Base parts | 13 | 2 |
| JHYVGIQ55424LSSGrill · Decor parts | 22 | 2 |
| JHYVGIQ55424LSSGrill · Gas parts | 21 | 1 |
| VFBQ6203T1SSViking · Cart Assembly | 11 | 4 |
| VFBQ6203T1SSViking · Drip Tray Area | 6 | 7 |
| VFIQ6203Viking · Base | 27 | 2 |
| VFIQ6203Viking · Cabinet | 28 | 3 |
| VFIQ6203Viking · Drip Tray | 9 | 7 |
| VGBQ0302TGrill · Lower Grill Assembly | 21 | 1 |
| VGBQ13002Grill · Drip Tray | 8 | 4 |
| VGBQ13603Grill · Base | 14 | 2 |
| VGBQ13603Grill · Drip Tray | 4 | 4 |
| VGBQ3002REGrill · Drip Tray | 10 | 1 |
| VGBQ3002REGrill · Upper Grill Area | 8 | 1 |
| VGBQ3002RE1Grill · Drip Tray | 3 | 2 |
| VGBQ3002RE1Grill · Drip Tray | 12 | 3 |
| VGBQ3002RE1Grill · Upper Grill Area | 11 | 5 |
| VGBQ3002RE2Grill · Drip Tray | 3 | 4 |
| VGBQ3002RE2Grill · Drip Tray | 9 | 3 |
| VGBQ3002RE2Grill · Upper Grille Area | 13 | 7 |
| VGBQ3002RTGrill · Grill Subassembly | 38 | 1 |
| VGBQ3002RTGrill · Grill Subassembly | – | 4 |
| VGBQ3002RT1Grill · Burner Grate Area | 7 | 6 |
| VGBQ3002RT1Grill · Drip Tray | 3 | 4 |
| VGBQ3002RT1Grill · Drip Tray | 9 | 3 |
| VGBQ3002RT1Grill · Upper Grille Area | 20 | 2 |
| VGBQ3002RT2Grill · Drip Tray | 3 | 4 |
| VGBQ3002RT2Grill · Drip Tray | 9 | 3 |
| VGBQ3002RT2Grill · Upper Grille Area | 13 | 7 |
| VGBQ33002REGrill · Drip Tray | 8 | 4 |
| VGBQ33603REGrill · Drip Tray | 8 | 4 |
| VGBQ33603REGrill · Rotiserie | 67 | 2 |
| VGBQ4103REGrill · Drip Tray | 11 | 1 |
| VGBQ4103REGrill · Upper Grill Area | 9 | 1 |
| VGBQ4103RE2Grill · Drip Tray | 2 | 7 |
| VGBQ4103RE2Grill · Upper Grille Area | 12 | 7 |
| VGBQ4103RTGrill · Grill Subassembly | 38 | 1 |
| VGBQ4122REGrill · Drip Tray | 10 | 1 |
| VGBQ4122REGrill · Upper Grill Area | 8 | 1 |
| VGBQ4122RE1Grill · Drip Tray | 3 | 2 |
| VGBQ4122RE1Grill · Drip Tray | 12 | 3 |
| VGBQ4122RE1Grill · Upper Grill Area | 11 | 5 |
| VGBQ4122RE2Grill · Drip Tray | 3 | 7 |
| VGBQ4122RE2Grill · Upper Grille Area | 13 | 7 |
| VGBQ4122RTGrill · Grill Subassembly | 38 | 1 |
| VGBQ53002REGrill · Drip Tray | 14 | 4 |
| VGBQ53002REGrill · Upper Grill | 21 | 6 |
| VGBQ53024Grill · Base-upper | 18 | 8 |
| VGBQ5304REGrill · Drip Tray | 10 | 1 |
| VGBQ5304REGrill · Upper Grill Area | 10 | 1 |
| VGBQ5304RE1Grill · Burner Grate Area | 5 | 24 |
| VGBQ5304RE1Grill · Drip Tray | 4 | 10 |
| VGBQ5304RE1Grill · Upper Grille Area | 12 | 7 |
| VGBQ5304RE2Grill · Drip Tray | 4 | 10 |
| VGBQ5304RE2Grill · Upper Grille Area | 12 | 7 |
| VGBQ5304RTGrill · Grill Subassembly | 38 | 1 |
| VGBQ5323REGrill · Drip Tray | 10 | 1 |
| VGBQ5323REGrill · Upper Grill Area | 9 | 1 |
| VGBQ5323RE1Grill · Burner Grate Area | 10 | 16 |
| VGBQ5323RE1Grill · Drip Tray | 3 | 2 |
| VGBQ5323RE1Grill · Drip Tray | 11 | 5 |
| VGBQ5323RE1Grill · Upper Grill Area | 12 | 5 |
| VGBQ5323RTGrill · Grill Subassembly | 38 | 1 |
| VGBQ53624Grill · Base-upper | 20 | 8 |
| VGBQ53T2Grill · Grill Subassembly | 38 | 1 |
| VGBQ5404RE2Grill · Drip Tray | 4 | 10 |
| VGBQ5404RE2Grill · Upper Grille Area | 12 | 7 |
| VGBQ54203REGrill · Drip Tray | 13 | 5 |
| VGBQ54224Grill · Base | 41 | 3 |
| VGBQ55404REGrill · Drip Tray | 13 | 5 |
| VGIB151TSide Burner · Interior Assembly | 11 | 1 |
| VGIB242TSide Burner · Drip Tray | 9 | 1 |
| VGIQ3002RTGrill · Burner Grate Area | 17 | 1 |
| VGIQ3002RTGrill · Drip Tray | 10 | 1 |
| VGIQ3002RTGrill · Upper Grill Area | 9 | 1 |
| VGIQ4103RE1Grill · Burner Grate Area | 14 | 12 |
| VGIQ4103RE1Grill · Drip Tray | 3 | 2 |
| VGIQ4103RE1Grill · Drip Tray | 12 | 3 |
| VGIQ4103RE1Grill · Upper Grill Area | 12 | 5 |
| VGIQ4103RE2Grill · Drip Tray | 2 | 7 |
| VGIQ4103RE2Grill · Upper Grille Area | 12 | 7 |
| VGIQ4103RT1SSGrill · Drip Tray | 5 | 4 |
| VGIQ4103RT1SSGrill · Upper Grille Area | 21 | 2 |
| VGIQ4103RT2Grill · Drip Tray | 2 | 7 |
| VGIQ4103RT2Grill · Upper Grille Area | 12 | 7 |
| VGIQ4122RE1Grill · Burner Box | 26 | 1 |
| VGIQ4122RE1Grill · Drip Tray | 12 | 5 |
| VGIQ4122RE1Grill · Top Section | 34 | 7 |
| VGIQ4122RT1Grill · Burner Box | 26 | 1 |
| VGIQ4122RT1Grill · Drip Tray | 12 | 5 |
| VGIQ4122RT1Grill · Top Section | 34 | 7 |
| VGIQ5304RE1Grill · Drip Tray | 3 | 2 |
| VGIQ5304RE1Grill · Drip Tray | 11 | 5 |
| VGIQ5304RE1Grill · Upper Grill Area | 12 | 5 |
| VGIQ5304RE2Grill · Drip Tray | 4 | 10 |
| VGIQ5304RE2Grill · Upper Grille Area | 12 | 7 |
| VGIQ5304RTGrill · Drip Tray Assembly | 6 | 1 |
| VGIQ5304RTGrill · Exterior Assembly | 19 | 1 |
| VGIQ5304RT2Grill · Drip Tray | 4 | 10 |
| VGIQ5304RT2Grill · Upper Grille Area | 12 | 7 |
| VGIQ5323RE1Grill · Burner Grate Area | 14 | 12 |
| VGIQ5323RE1Grill · Drip Tray | 3 | 2 |
| VGIQ5323RE1Grill · Drip Tray | 11 | 5 |
| VGIQ5323RE1Grill · Upper Grill Area | 12 | 5 |
| VGIQ5323RE2Grill · Drip Tray | 4 | 10 |
| VGIQ5323RE2Grill · Upper Grille Area | 12 | 7 |
| VGIQ5323RT1Grill · Drip Tray | 5 | 4 |
| VGIQ5323RT1Grill · Upper Grille Area | 21 | 2 |
| VGIQ54203REGrill · Drip Tray | 12 | 1 |
| VGIQ54224Grill · Electrical | 11 | 3 |
| VGIQ542241Grill · Electrical | 11 | 3 |
| VGIQ55404REGrill · Drip Tray | 14 | 4 |
| VGSB152TSide Burner · Side Burners | 2 | 1 |
| VGSB244TSide Burner · Drip Tray Area | 3 | 1 |
Part numbers come from Viking’s own parts lists. Check your model number on the rating tag before you order. Not sure? Text us a photo.